

| 型号 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 总容积(L) | 100 | 200 | 175 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 工作容积(L) | 50 | 100 | 2 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 加热面积 (m2 ) | 1.16 | 1.5 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 10.2 | 12.1 | 14.1 | |
| 转速 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 功率(Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 回转高度(mm) | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3530 | 3800 | 4180 |
| 整机重量(kg) | 825 | 1050 | 1350 | 1650 | 1800 | 2070 | 2250 | 3000 | 4500 | 5350 | 6000 |
| 罐内设计压力(Mpa) | -0.09~0.096 | ||||||||||
| 夹层设计压力(Mpa) | 0.25-0.3 | ||||||||||
| 加热介质 | 蒸汽 热水 Steam Hot water | ||||||||||
| 罐内工作温度 | ≤80℃ | ||||||||||
| 夹套工作温度 | ≤140℃ | ||||||||||
| 用冷凝器时,真空泵型号、功率 |
2X-15A |
2X-15A 2KW |
2X-15A 2KW |
2X-30A 3KW |
2X-30A 3KW |
2X-70A 5.5KW |
JZJX300-8 7KW |
JZJX300-4 9.5KW |
JZJX600-8 11KW |
JZJX600-4 20.5KW |
JZJX300-4 22KW |
| 不用冷凝器时,真空泵型号、功率 |
SK-0.4 1.5KW |
SK-0.4 1.5KW |
SK-0.4 1.5KW350 |
SK-0.8 2.2KW |
SK-2.7B 4KW |
SK-2.7B 4KW |
SK-3 5.5KW |
SK-6 11KW |
SK-6 11KW |
SK-9 15KW |
SK-10 18.5KW |